﻿var co_data = Array(
		Array( 
			'Berufsakademie Stuttgart', 
			'Jägerstr. 56', 
			'70174 Stuttgart', 
			'48.782047750404395', 
			'9.17009330512229', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'Festo AG & Co. KG', 
			'Ruiter Str. 82', 
			'73734 Esslingen/Berkheim', 
			'48.720190142186176', 
			'9.3062898384932833', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'Universität Karlsruhe (TH)', 
			'Am Fasanengarten 5', 
			'76131 Karlsruhe', 
			'49.013304295322683', 
			'8.4217094777639936', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'Universitätsklinikum Heidelberg', 
			'Tiergartenstr. 15', 
			'69121 Heidelberg', 
			'49.421800834108225', 
			'8.6587067966796809', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'Mannheimer Abendakademie und Volkshochschule GmbH', 
			'R 3, 13 - 15', 
			'68161 Mannheim', 
			'49.486500173807144', 
			'8.4667850285768509', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'"SUMMACUM GmbH Service- und Marketinggesellschaft der Universität Mannheim"', 
			'Schloss', 
			'68161 Mannheim', 
			'49.486028517968435', 
			'8.4709209907339353', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'Handwerkskammer Mannheim', 
			'Gutenbergstr. 49', 
			'68167 Mannheim', 
			'49.492827971287184', 
			'8.5036888232770718', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'Landesinstitut für Schulentwicklung', 
			'Rotebühlstr. 131', 
			'70197 Stuttgart', 
			'48.770603768450037', 
			'9.1580013089704284', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'Robert Bosh GmbH', 
			'Borsigstr. 14', 
			'70469 Stuttgart', 
			'48.8156420358371', 
			'9.1704877485468579', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'Handwerkskammer Region Stuttgart', 
			'Holderäckerstr. 37', 
			'70499 Stuttgart', 
			'48.823366979788389', 
			'9.0969120970338349', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'Handwerkskammer Reutlingen', 
			'Raichbergstr. 87', 
			'72072 Tübingen', 
			'48.50063029622153', 
			'9.0569435375582135', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'Eberhard Karls Universität Tübingen', 
			'Wilhelmstr. 7', 
			'72074 Tübingen', 
			'48.52469305266748', 
			'9.0602613019475466', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'Eberhard Karls Universität Tübingen', 
			'Wächterstr. 76', 
			'72074 Tübingen', 
			'48.560387621269967', 
			'9.0803992609416824', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'Volkshochschule Balingen', 
			'Wilhelmstr. 36', 
			'72336 Balingen', 
			'48.272256091132981', 
			'8.8490206263919777', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'Hochschule Esslingen', 
			'Kanalstr. 33', 
			'73728 Esslingen ', 
			'48.738078407622439', 
			'9.3106927491870035', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'Handwerkskammer Heilbronn-Franken', 
			'Allee 76', 
			'74072 Heilbronn', 
			'49.145560663316225', 
			'9.2233602429119266', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'pro.Di GmbH', 
			'Bühlhof 6', 
			'75328 Schömberg', 
			'48.786514694121585', 
			'8.6400006160903082', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'Lutz & Grub AG', 
			'Steinhäuserstr. 17', 
			'76135 Karlsruhe', 
			'49.001426596356033', 
			'8.3810604606923089', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'Europäische Schule Karlsruhe', 
			'Albert Schweitzer Straße 1', 
			'76139 Karlsruhe', 
			'49.031284768312744', 
			'8.45012904112677', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'Berufsakademie Lörrach', 
			'Hangstr. 46-50', 
			'79539 Lörrach', 
			'47.616199345880332', 
			'7.673606541935313', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		), 

		Array( 
			'Robert-Bosch-Schule Ulm', 
			'Egginger Weg 30', 
			'89077 Ulm', 
			'48.383680382157984', 
			'9.9569558569435', 
			'AC',
            'Baden-Wuerttemberg' 
		),
		Array( 
			'Bildungszentrum München', 
			'Max-Joseph-Str. 4', 
			'80333 München', 
			'48.142779610131633', 
			'11.570434369102689', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Hauptschule München Moosach', 
			'Leipziger Str. 7', 
			'80992 München', 
			'48.179310876907451', 
			'11.519173799381742', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'STC e.V.', 
			'Hubert Beckers Str. 43', 
			'80997 München', 
			'48.178942046692271', 
			'11.47348837157082', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Europäische Schule München', 
			'Elise-Aulinger Straße 21', 
			'81739 München', 
			'48.096621191720686', 
			'11.638954826856256', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Bildungszentrum Weilheim', 
			'Kerschensteinerstr. 3', 
			'82362 Weilheim', 
			'47.846199135991341', 
			'11.147477466070587', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Wilhelm-Conrad-Röntgen-Hauptschule', 
			'Röntgenstr. 3', 
			'82362 Weilheim i. OB Bayern', 
			'47.848155985188548', 
			'11.129547365725657', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Max-Dingler-Volksschule', 
			'Sollerstr. 1', 
			'82418 Murnau', 
			'47.679460557972988', 
			'11.203299748383454', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'George C. Marshall Center', 
			'Gernackerstr. 2', 
			'82467 Garmisch', 
			'47.484916279843517', 
			'11.068167870749338', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'bfz - Rosenheim gGmbH', 
			'Rathausstr. 4', 
			'83022 Rosenheim', 
			'47.85496568379105', 
			'12.126029276948206', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'ICOS GmbH', 
			'Pichlmayrstr. 7 a', 
			'83024 Rosenheim', 
			'47.855228646074096', 
			'12.109517294629699', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Bildungszentrum Traunstein', 
			'Mühlwiesen 4', 
			'83278 Traunstein', 
			'47.891111044878762', 
			'12.642160205543036', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Volksschule Tacherting', 
			'Pfarrweg 6', 
			'83342 Tachtering', 
			'48.080522435846966', 
			'12.571403714609934', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Anton-Heilingbrunner-Schule', 
			'Landwehrstr. 18', 
			'83512 Wasserburg', 
			'48.0620433590475', 
			'12.235623077275644', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Berufsschule 1 Landshut', 
			'Luitpoldstr 26', 
			'84034 Landshut', 
			'48.538189506467425', 
			'12.14325416026133', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Hauptschule Mainburg', 
			'Ebrantshauser Straße 68', 
			'84048 Mainburg', 
			'48.649282533317688', 
			'11.770624652354822', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Staatliche Realschule Neufahrn', 
			'Niederfeldstr. 3', 
			'84088 Neufahrn i. NB', 
			'48.7359234829393', 
			'12.195071390399633', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Maristen-Gymnasium Furth', 
			'Klosterstr. 6', 
			'84095 Furth', 
			'48.593828227446352', 
			'12.026572331122711', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Berufsförderungszentrum Johann Pete', 
			'Neissweg 2-10', 
			'84478 Waldkraiburg', 
			'48.201092350170619', 
			'12.407441608489194', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Franz-Xaver-Gruber-Volksschule', 
			'Mozartstr. 8a', 
			'84489 Burghausen', 
			'48.162641800238035', 
			'12.816796189789214', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Bildungszentrum Mühldorf/Altöttin', 
			'Töginger Straße 49', 
			'84503 Mühldorf am Inn', 
			'48.229615220144595', 
			'12.672316344502287', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'BIT Gendorf', 
			'Werk Gendorf', 
			'84504 Burgkirchen', 
			'48.167446106672287', 
			'12.729361653327942', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'InfraServ GmbH & Co. Gendorf KG', 
			'Industriparkstr. 1', 
			'84508 Burgkirchen', 
			'48.156761007362654', 
			'12.725067603009588', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Bildungszentrum Ingolstadt', 
			'Brückenkopf 3', 
			'85051 Ingolstadt', 
			'48.728949859796714', 
			'11.405763630855558', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Universität der Bundewehr München', 
			'Werner-Heisenberg-Weg 39', 
			'85577 Neubiberg', 
			'48.08020141695598', 
			'11.641151586448061', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Microsoft Student Partners Academy', 
			'Konrad-Zuse-Str. 1', 
			'85716 Unterschleißheim', 
			'48.29158552648412', 
			'11.580621596249761', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'VHS Im Norden des Landkreises München e.V.', 
			'Bgm.-Wagner-Str. 3', 
			'85748 Garching', 
			'48.24834359884877', 
			'11.641512732700425', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Walter Schottky Institut', 
			'Am Coulombwall 3', 
			'85748 Garching', 
			'48.267799392699551', 
			'11.677657240014487', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Universität Augsburg', 
			'Universitätsstr. 16', 
			'86135 Augsburg', 
			'48.332614472828382', 
			'10.893566037449009', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Volkshochschule Augsburg e.V.', 
			'Willy-Brandt-Platz 3a', 
			'86153 Augsburg', 
			'48.365662343127489', 
			'10.903964146686707', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'DEKRA Qualification GmbH', 
			'Ulmer Str. 160 a', 
			'86156 Augsburg', 
			'48.38068875930152', 
			'10.86350722868543', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Berufsschule VII Augsburg', 
			'Haunstetterstr. 66', 
			'86161 Augsburg', 
			'48.347190096517195', 
			'10.904614722205151', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Handwerkskammer für Schwaben', 
			'Siebentischstr.54', 
			'86161 Augsburg', 
			'48.348952285323058', 
			'10.918166671292102', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Volksschule Krumbach', 
			'Talstr. 70', 
			'86381 Krumbach', 
			'48.233423050606874', 
			'10.35920191886483', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Staatliche Realschule Wertingen', 
			'Férestr. 3', 
			'86637 Wertingen', 
			'48.5506785073648', 
			'10.67969915415757', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Staatliche Realschule Schongau', 
			'Lechenbauerstr. 7-9', 
			'86956 Schongau', 
			'47.817051303708311', 
			'10.905654618506286', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Fachhochschule Kempten', 
			'Bahnhofstraße 61', 
			'87435 Kempten', 
			'47.713785673646889', 
			'10.305111089506561', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Volkshochschule Kempten e.V.', 
			'Bodmanstr. 2', 
			'87435 Kempten', 
			'47.725369674479232', 
			'10.311744910737936', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Sebastian-Kneipp-Volksschule', 
			'Kemptener Straße 7', 
			'87730 Bad Grönenbach', 
			'47.880971629055878', 
			'10.234146277803774', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'IHK Schwaben', 
			'Uferweg 9', 
			'88131 Lindau', 
			'47.545933774793824', 
			'9.6764920679234976', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'WBS Training AG', 
			'Gottlieb-Daimler-Str. 10', 
			'88214 Ravensburg', 
			'47.775141262961114', 
			'9.6026739446949385', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Volksschule Neu-Ulm/ Pfuhl', 
			'Heerstr. 111', 
			'89233 Neu-Ulm', 
			'48.4141976673696', 
			'10.053484359162352', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung', 
			'Kardinal-von-Waldburg-Str. 6-7', 
			'89407 Dillingen an der Donau', 
			'48.576882528115554', 
			'10.490496083959046', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'IT-Qualifizierungszentrum', 
			'Große Allee 32', 
			'89407 Dillingen', 
			'48.582380830397412', 
			'10.53098117649065', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Hauptschule Insel Schütt', 
			'Hintere Insel Schütt 5', 
			'90403 Nürnberg', 
			'49.452540100467864', 
			'11.084634603064592', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Universität Erlangen-Nürnberg', 
			'Lange Gasse 20', 
			'90403 Nürnberg', 
			'49.45862238392376', 
			'11.083566532233132', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Euro-Schulen NordBayern GmbH', 
			'Am Plärrer 6', 
			'90429 Nürnberg', 
			'49.4488415530323', 
			'11.064899625231487', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Wilhelm-Löhe-Schule ', 
			'Deutschherrnstr. 10', 
			'90429 Nürnberg', 
			'49.454203251530764', 
			'11.062859106216946', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'GRUNDIG Akademie für Wirtschaft und Technik', 
			'Beuthener Str. 45', 
			'90471 Nürnberg', 
			'49.426943966553246', 
			'11.132661078213538', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Dr.-Mehler-Schule Georgensmünd', 
			'Wiesenstr. 15', 
			'91166 Georgensmünd', 
			'49.180039458246455', 
			'11.014344272542346', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Christian-Sammet-Schule Pegnitz', 
			'Roseggerstr. 22', 
			'91257 Pegnitz', 
			'49.742870951517595', 
			'11.543560989813273', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Berufliches Schulzentrum Forchheim', 
			'Fritz-Hoffmann-Str. 3', 
			'91301 Forchheim', 
			'49.734223932028364', 
			'11.059077742737697', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Fachhochschule Ansbach', 
			'Residenzstr. 8', 
			'91522 Ansbach', 
			'49.305243655921956', 
			'10.566096032787334', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'STZ Softwaretrainingszentrum', 
			'Bergerstr. 11', 
			'91781 Weienburg', 
			'49.036369844149817', 
			'10.974299727212205', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Volksschule Amberg', 
			'Bruder-Konrad-Weg 1', 
			'92224 Amberg', 
			'49.471439233901293', 
			'11.855457309393673', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Handwerkskammer NiederBayern-Oberpf.', 
			'Charlottenhof 1', 
			'92421 Schwandorf', 
			'49.345685205997604', 
			'12.174144544556359', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Institut für Berufliche Bildung Wey', 
			'Regensburger Str.60', 
			'92421 Schwandorf', 
			'49.316349543512395', 
			'12.101946883708386', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Augustinus-Gymnasium  Weiden', 
			'Sebastianstr. 28', 
			'92637 Weiden', 
			'49.679760003586679', 
			'12.167682331827882', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Siemens Professional Education', 
			'Wernerwerkstr. 2', 
			'93049 Regensburg', 
			'49.022395277107975', 
			'12.056785672916263', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Ein.Stein Bildungswerkstatt', 
			'Dr.-Emil-Brichta-Str. 9', 
			'94036 Passau', 
			'48.556467092686383', 
			'13.415272732791364', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Karl-Peter-Obermeier-Berufsschule', 
			'Am Fernsehturm 1', 
			'94036 Passau', 
			'48.565295112188622', 
			'13.434942823827354', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Staatliche Realschule Arnstorf', 
			'Eggenfeldener Straße 43', 
			'94424 Arnstorf', 
			'48.554407790651624', 
			'12.808699854301809', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Robert-Koch-Gymnasium', 
			'Egger Straße 30', 
			'94469 Deggendorf', 
			'48.824832055365356', 
			'12.966229629771691', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Adalbert-Raps-Schule FOS / BOS Kulmbach', 
			'Georg-Hagen-Straße 35', 
			'95326 Kulmbach', 
			'50.106114071957215', 
			'11.442039619311142', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Johannes-Kepler-Realschule', 
			'Adolf-Wächter-Str. 8', 
			'95447 Bayreuth', 
			'49.935236399301836', 
			'11.548944886426535', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Handwerkskammer für Oberfranken', 
			'Kerschensteinerstr. 8', 
			'95448 Bayreuth', 
			'49.941875343175091', 
			'11.598438998473386', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'SBU Schulungen GmbH & Co. KG', 
			'Raiffeisenstr. 1', 
			'97209 Veitshoechheim', 
			'49.829549467179646', 
			'9.8969313007437822', 
			'AC',
            'Bayern' 
		), 

		Array( 
			'Arbeitsförderungszentrum e.V.', 
			'Gartenstr. 1', 
			'97422 Schweinfurt', 
			'50.046903162042376', 
			'10.239679584805131', 
			'AC',
            'Bayern' 
		),
        
		Array( 
			'e/t/s Didaktische Medien GmbH', 
			'Kirchstr. 3', 
			'87642 Halblech', 
			'47.625570365421588', 
			'10.801202243076572', 
			'AC',
            'Bayern' 
		),
        
		Array( 
			'Volksschule Seubersdorf', 
			'Schulstr. 6', 
			'92358 Seubersdorf', 
			'49.161912136189237', 
			'11.624865854145812', 
			'AC',
            'Bayern' 
		),

		Array( 
			'Berlin Metropolitan School GmbH', 
			'Linienstr. 122-124', 
			'10115 Berlin', 
			'52.527511755375116', 
			'13.393035344401094', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'GPB Gesellschaft f. Personalentwicklung und Bildung', 
			'Zinnowitzer Str. 8', 
			'10115 Berlin', 
			'52.532029925511083', 
			'13.384224400371778', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Teach First Deutschland', 
			'c/o Red Onion,Schönhauser Allee 10/11', 
			'10119 Berlin', 
			'52.53053752917743', 
			'13.411225845708131', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'BITS 21 im fjs e.V.', 
			'Marchlewskistr. 27', 
			'10243 Berlin', 
			'52.514647094073396', 
			'13.443862197109745', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Fachhochschule für Wirtschaft', 
			'Neue Bahnhofstr. 11-17', 
			'10245 Berlin', 
			'52.506785546338712', 
			'13.470805585838152', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Heinrich Hertz Gymnasium', 
			'Rigaer Straße 81-82', 
			'10247 Berlin', 
			'52.516924962161596', 
			'13.46410517026237', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Comhard GmbH', 
			'Moellendorffstr. 52', 
			'10367 Berlin', 
			'52.525131434449364', 
			'13.479827411958093', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'GFN College  Private Berufsfachschule', 
			'Franz-Jacob-Straße 2', 
			'10369 Berlin', 
			'52.525469528813282', 
			'13.465118599580469', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Artur Speer Akademie', 
			'Storkower Str. 99/2', 
			'10407 Berlin', 
			'52.537056944740208', 
			'13.451023650454502', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'BBQ Storkower Strasse', 
			'Storkower Straße 113', 
			'10407 Berlin', 
			'52.535400623866479', 
			'13.448898607848982', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'COMFORT GmbH', 
			'Erich-Weinert-Str. 145', 
			'10409 Berlin', 
			'52.543719794275553', 
			'13.440506012906329', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Staatliche Technikerschule Berlin', 
			'Bochumer Str. 8b', 
			'10555 Berlin', 
			'52.522716962577768', 
			'13.338266618767701', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Technische Universität Berlin', 
			'Franklinstr. 28/29', 
			'10587 Berlin', 
			'52.51859835850825', 
			'13.326008990528466', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'TU Berlin', 
			'Salzufer 17-19', 
			'10587 Berlin', 
			'52.518499320765287', 
			'13.321857089286745', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'FAME e.V.', 
			'Meierottostr. 8-9', 
			'10719 Berlin', 
			'52.496492451259506', 
			'13.33035384461424', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'mikado ag', 
			'Bülowstr. 66', 
			'10783 Berlin', 
			'52.49613386632808', 
			'13.361607936482573', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'D.U.T. Wirtschaftsfachschule GmbH & Co', 
			'Budapester Str. 46', 
			'10787 Berlin', 
			'52.5053068103834', 
			'13.335987896905856', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Handwerkskammer Berlin', 
			'Blücherstr. 68', 
			'10961 Berlin', 
			'52.4960382436797', 
			'13.389603174343163', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Hector-Peterson-Schule', 
			'Tempelhofer Ufer 15', 
			'10963 Berlin', 
			'52.498623470280549', 
			'13.384389178685504', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'BBQ', 
			'Ostpreussendamm 90/92', 
			'12207 Berlin', 
			'52.414916086907454', 
			'13.302642059604207', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Oberstufenzentrum Bürowirtschaft und Verwaltung', 
			'Lippstädter Str. 9 - 11', 
			'12207 Berlin', 
			'52.411439520619922', 
			'13.303990168191637', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Lise-Meitner-Schule', 
			'Rudower Straße 184', 
			'12351 Berlin', 
			'52.434443597744526', 
			'13.452591178869021', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'ABT gGMBH, Arbeitsförderungs- u. Bildungszentrum', 
			'Karl-Kunger-Str. 68', 
			'12435 Berlin', 
			'52.492493375500459', 
			'13.445174447204034', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Humboldt Universität zu Berlin Institut für Informatik', 
			'Rudower Chaussee 25', 
			'12489 Berlin', 
			'52.429952748365238', 
			'13.530885637324877', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Lernzentrum Appolonius im Baukasten', 
			'Riesaer Str.2', 
			'12627 Berlin', 
			'52.535011303083792', 
			'13.60520834077837', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Akademie f. Führungskräftefortbildung', 
			'Allee der Kosmonauten 35', 
			'12681 Berlin', 
			'52.525602717502096', 
			'13.530632920325585', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Seminarzentrum Göttingen GmbH & Co. KG', 
			'Coswiger Str. 5', 
			'12681 Berlin', 
			'52.528679717723186', 
			'13.532076651561397', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Technische Fachhochschule Berlin', 
			'Luxemburger Str. 10', 
			'13353 Berlin', 
			'52.544221813179554', 
			'13.354847756751553', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'WBS TRAINING AG', 
			'Großkopfstr. 8', 
			'13403 Berlin', 
			'52.576467136251182', 
			'13.323807108294783', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Campus & more GmbH', 
			'Thyssenstr. 7-17', 
			'13407 Berlin', 
			'52.580370589361841', 
			'13.344447939966562', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'TACO GmbH', 
			'Berliner Str. 27', 
			'13507 Berlin', 
			'52.582525514044981', 
			'13.289730440751944', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Euro Train Berlin West GmbH', 
			'Holzhauser Str. 153', 
			'13509 Berlin', 
			'52.585841570887027', 
			'13.31374965474194', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Poelchau-Oberschule', 
			'Halemweg 24', 
			'13627 Berlin', 
			'52.538272718412472', 
			'13.286775530162267', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Werner-v.-Siemens Werkberufschule', 
			'Nonnendammallee 104', 
			'13629 Berlin', 
			'52.537207208901947', 
			'13.26067225470177', 
			'AC',
            'Berlin' 
		), 

		Array( 
			'Freie Universität Berlin', 
			'Malteserstr. 74-100', 
			'14195 Berlin', 
			'52.427186521751381', 
			'13.355530775668553', 
			'AC',
            'Berlin' 
		),
		
		Array( 
			'Fachhochschule Lausitz', 
			'Großenhainer Straße 57', 
			'01968 Senftenberg', 
			'51.529166910056446', 
			'14.036983871802605', 
			'AC',
            'Brandenburg' 
		), 

		Array( 
			'Handwerkskammer Cottbus', 
			'Altmarkt 17', 
			'03046 Cottbus', 
			'51.760874247459959', 
			'14.33520615266464', 
			'AC',
            'Brandenburg' 
		), 

		Array( 
			'LS Industrielle Informationstechnik', 
			'Karl-Liebknecht-Str. 102', 
			'03046 Cottbus', 
			'51.756940058498031', 
			'14.316893561726189', 
			'AC',
            'Brandenburg' 
		), 

		Array( 
			'Universität Potsdam, ZEIK', 
			'Am Palais 10', 
			'14415 Potsdam', 
			'52.39935502409935', 
			'13.047930970788002', 
			'AC',
            'Brandenburg' 
		), 

		Array( 
			'Handwerkskammer Potsdam', 
			'Charlottenstr. 34/36', 
			'14467 Potsdam', 
			'52.399650614112474', 
			'13.05699857497293', 
			'AC',
            'Brandenburg' 
		), 

		Array( 
			'Landesbetrieb für Datenverarbeitung', 
			'Dortustr. 46', 
			'14467 Potsdam', 
			'52.39660093464807', 
			'13.052918390717492', 
			'AC',
            'Brandenburg' 
		), 

		Array( 
			'Hasso-Plattner-Institut', 
			'Prof.-Dr.-Helmert-Str. 2-3', 
			'14482 Potsdam', 
			'52.393643462737451', 
			'13.122841598571853', 
			'AC',
            'Brandenburg' 
		), 

		Array( 
			'Marienschule Potsdam Grundschule/Gymnasium', 
			'Domstr. 14a', 
			'14482 Potsdam', 
			'52.397328349794677', 
			'13.115794550895691', 
			'AC',
            'Brandenburg' 
		), 

		Array( 
			'Handwerkskammer Frankfurt (Oder)', 
			'Bahnhofstr. 12', 
			'15230 Frankfurt (Oder)', 
			'52.338906326728967', 
			'14.54568355458046', 
			'AC',
            'Brandenburg' 
		), 

		Array( 
			'Humboldt-Gymnasium Eichwalde', 
			'Bahnhofstr. 80', 
			'15732 Eichwalde', 
			'52.3734295178888', 
			'13.618665520990588', 
			'AC',
            'Brandenburg' 
		), 

		Array( 
			'BBZ e.V.', 
			'Perleberger Str. 42', 
			'19322 Wittenberge', 
			'53.004446789644184', 
			'11.756742292866772', 
			'AC',
            'Brandenburg' 
		),
		
		Array( 
			'Handwerkskammer Bremen', 
			'Arnsgaritorstr. 24', 
			'28195 Bremen', 
			'53.081470832914412', 
			'8.8046132977294924', 
			'AC',
            'Bremen' 
		), 

		Array( 
			'Wilhelm-Wagenfeld-Schule', 
			'Delfter  Str. 16', 
			'28259 Bremen', 
			'53.046554905877308', 
			'8.7292968017517634', 
			'AC',
            'Bremen' 
		),
		
		Array( 
			'WBS Training AG Hamburg', 
			'Süderstr. 75-79', 
			'20097 Hamburg', 
			'53.547299979593042', 
			'10.01832852173065', 
			'AC',
            'Hamburg' 
		), 

		Array( 
			'Universität Hamburg FB Erziehungswissenschaft Didaktik der Informatik ', 
			'Binderstraße 34', 
			'20146 Hamburg', 
			'53.567575396144221', 
			'9.9800103067132326', 
			'AC',
            'Hamburg' 
		), 

		Array( 
			'TU Hamburg-Harburg', 
			'Schwarzenbergstr. 95', 
			'21073 Hamburg', 
